Details
Das Prinzip von Frauenpower
In der Natur findet man Mikronährstoffe nie isoliert, sondern immer eingebunden in einer Lebensmittelmatrix. Weil die Natur nicht zu übertreffen ist, sind die Vitalstoffe in Frauenpower synergetisch in einer natürlichen Matrix eingebettet.
Gesundheit, die schmeckt
- Sojabohnenkonzentrat mit 50 mg Phytoöstrogenen pro Portion. Zur Erhaltung der natürlichen Matrix werden die Isoflavone nur auf 10% Isoflavon-Gehalt konzentriert. (Üblich sind 40%-ige Extrakte.)
- Sojaprotein und Pflanzenöstrogene garantiert ohne Gentechnik
- Yams-Wurzel-Extrakt und Nachtkerzenöl
- Vitamin C (aus der Acerola-Kirsche) und natürliches Vitamin E
- alle B-Vitamine für die Stärkung von Stoffwechsel und Nerven
- Vitamin D und K für die Knochengesundheit
- organisch gebundene Spurenelemente: Zink, Selen, Chrom, Mangan
- Sekundäre Pflanzenstoffe aus Fruchtpulvern (je Dose aus ca. 750 g frischen Himbeeren, Kirschen, Cranberry, Heidelbeeren, Brombeeren, Bananen, Acerolakirsche), Traubenkernen und Citrusfrüchten
Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Messlöffel (7,75 g) in Wasser oder Saft. Auch in Joghurt, Müsli, Milch oder Soja-Milch schmeckt es köstlich. Vegetarisch, vollwertig, leicht.
| Durchschnittswerte | Portion | ** in % |
| Energie | 25 kcal/106 kJ | |
| Eiweiß | 1,0 g | |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | |
| davon Zucker | 3 g | |
| Fett | 0,3 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Isoflavone | 50 mg | |
| Yamswurzel-Extrakt | 75 mg | |
| Fruchtpulver | 3,5 g | |
| Vitamin C | 125 mg | 156% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin D | 5 mcg | 100% |
| Vitamin K | 80 mcg | 106% |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamin B3 | 18 mg | 113% |
| Panthotensäure (B5) | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| Biotin (B7) | 100 mcg | 200% |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
| Folsäure | 400 mcg | 200% |
| Zink | 7 mg | 70% |
| Selen | 50 mcg | 91% |
| Magnesium | 70 mg | * 19% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Chrom | 25 mcg | 63% |
** Referenzwerte nach NKV (D, A), ETD (CH)
* gilt nur für Deutschland und Österreich
1 Portion = 7,75 g (=1 ML) = tgl. Verzehrempfehlung
Zusatzinformation
| Bestellnummer | 714-11 |
|---|---|
| Hersteller | Dr. Jacob's Medical |
| Zutaten | Fruchtpulvermischung (48%: Himbeere, Süßkirsche, Moosbeeren, Banane, Heidelbeere, Brombeere; enthält Maltodextrin), Sojaproteine*, Fruchtzucker, Sojabohnenkonzentrat* (6,5%), Magnesiumcarbonat, Emulgator Sojalecithin*, natürliches Himbeeraroma, Säuerungsmittel Apfelsäure, Nachtkerzenöl (1,3%, mikroverkapselt), Calciumcarbonat, Inulin, Acerolakirsch-Extrakt (1,3%), L-Ascorbinsäure, Yamwurzelextrakt (1%), Zinkgluconat, D-alpha-Tocopherol, Mineralhefen, Traubenkernextrakt (0,4%), Trennmittel Siliziumdioxid, Nicotinamid, Citrusextrakt (0,13%), Mangangluconat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin-B6-hydrochlorid, Vitamin-B1-hydrochlorid, Vitamin K1 (mit Lactose), Vitamin B2, Folsäure, D-Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12. *ohne Gentechnik |
| Füllmenge | 333g |
| Auch zu finden unter | Frauen |
| Lieferzeit | ca. 3-5 Werktage |
Verbraucherinformationen
- Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte beachten Sie Hinweise und Verzehrsempfehlungen, die Sie mit dem Produkt erhalten und überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis.
- Dieses Produkt ist kein Arzneimittel sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Bei vorliegenden Erkrankungen aller Art konsultieren Sie bitte vor der Einnahme Ihren Arzt. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht dazu geeignet, Krankheiten zu heilen, zu lindern oder vorzubeugen und dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung in Verbindung mit einer gesunden Lebensweise.
- Kühl und trocken lagern.

